沿革
| 1947年11月 | 播磨化成工業株式会社として創業(現兵庫県加古川市) |
|---|---|
| 1952年 1月 | ト-ル油の試験生産開始 |
| 1958年10月 | 我が国初のト-ル油精留プラント完成 |
| 1973年 8月 | 播磨エムアイディ(現ハリマエムアイディ)設立 世界初のト-ル油クロ-ズドシステムのプラント完成 |
| 1974年 8月 | ハリマ・ド・ブラジル・インダストリア・キミカLTDA.設立(ブラジル) |
| 1983年 3月 | 松籟(しょうらい)科学技術振興財団設立 |
| 1985年11月 | 大阪証券取引所市場第二部へ上場 |
| 1989年 3月 | 東京証券取引所市場第二部へ上場 |
| 1990年 4月 | ハリマ化成株式会社に社名変更 |
| 1990年 9月 | 東京証券取引所、大阪証券取引所市場第一部へ指定替え |
| 1997年10月 | 杭州杭化播磨造紙化学品有限公司設立(中国) |
| 1997年11月 | 創立50周年 |
| 1999年 6月 | ISO9001全社取得 |
| 2000年 6月 | ISO14001取得(加古川製造所) |
| 2002年 4月 | ISO14001取得(富士工場) |
| 2002年 8月 | 加古川製造所に電子材料製造設備完成 |
| 2003年 2月 | 杭州播磨電材技術有限公司(現杭州哈利瑪電材技術有限公司)設立(中国) |
| 2003年 9月 | ハリマテック INC.設立(米国) |
| 2003年12月 | ハリマテック マレーシア SDN.BHD.設立(マレーシア) |
| 2004年 6月 | ISO14001取得(東京工場) |
| 2005年 3月 | バイオマス発電設備完成 |
| 2005年 7月 | 南寧哈利瑪化工有限公司設立(中国) |
| 2006年 6月 | ISO14001取得(茨城工場) |
| 2007年 2月 | ハリマテック チェコ,s.r.o. 設立(チェコ共和国) |
| 2008年12月 | ジョージアパシフィックケミカルのロジンサイズ剤事業の譲受け(米国子会社:プラズミン) |
| 2009年 8月 | ハリマ化成ポリマー株式会社設立 |
| 2009年10月 | 株式会社日本フィラーメタルズの子会社化 |
| 2009年12月 | 信宜日紅樹脂化工有限公司、信宜中林松香有限公司、 岑渓東林松香有限公司の子会社化 |

