ハリマ化成株式会社

電子材料部門

マイクロソルダー(Pbフリ-ソルダペ-スト)

品番 合金組成(wt%) 融点(℃) 粘度(Pa・S) Flux(%) ハロゲン(%) 用途・特徴途
PS31BR-600A-MD2S Sn-3.0Ag-0.5Cu 219 200 12.0 0.30 作業性良好
PS31BR-600A-PWS5 Sn-3.0Ag-0.5Cu 219 170 12.0 0.30 はんだ付け性良好
PS31B-600A-ECOHD-1 Sn-3.0Ag-0.5Cu 219 200 12.0 0.35 車載用高信頼性
PS37BR-600A-MC6 Sn-3.5Ag-8.0In-0.5Bi 207 190 11.2 0.20 民生用、低融点タイプ
PS37BR-600A-MC7 Sn-3.5Ag-8.0In-0.5Bi 207 180 11.2 0.20 民生用、低融点タイプ
PS37BR-600A-MV9 Sn-3.5Ag-8.0In-0.5Bi 207 170 12.0 0.30 民生用、低融点タイプ
PS38BR-600A-FH1 Sn-3.5Ag-4.0In-0.5Bi 213 200 12.0 0.30 高信頼性、低融点タイプ

マイクロソルダー(Sn-Pbソルダペースト)

品番 合金組成(wt%) 粒径(μ) 形状 粘度(Pa・S) Flux(%) ハロゲン(%) 用途・特徴途
PS10BR-600A-F70S-M Sn-37Pb 20~38 真球 190 10.0 0.20 高信頼性印刷性良好
PS10B-600A-ANI-1 Sn-37Pb 20~38 真球 200 11.0 0.35 車載用、耐残渣亀裂性良好