電子材料部門
導電性銀ペ-スト
| 品番 | 体積固有抵抗率(μΩ・cm) | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| SP | 12~20 | 微細配線用 |
| SD | 9.5~20 | 固体電解コンデンサ陰極用 |
| ST | 20~50 | チップ接合用 |
| SF | 12~20 | フレキシブル配線用 |
| SL | 3~6 | 配線、電極形成 |
| SI | 1.8 | ガラスフリットレス焼成回路 |
スル-ホ-ル用銅ペ-スト
| 品番 | 初期抵抗値(mΩ/TH) | 冷熱衝撃((-65℃/30分+125℃/30分)×200) | 耐はんだ耐熱(240℃×6) |
|---|---|---|---|
| CP | 18~25 | 試験後50mΩ/TH以下 | 試験後50mΩ/TH以下 |
