樹脂部門
ロジンエステル
| 品名 | 種別 | 軟化点(℃) | 色数(ガードナー) | 酸価 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリエスター HARIESTER |
TF | ロジン変性グリセリンエステル | 75~85 | 12≧ | 8≧ | 粘着付与剤/相溶性 |
| S | ロジン変性グリセリンエステル | 68~73 | 7≧ | 15≧ | 粘着付与剤 | |
| C | ロジン変性特殊合成樹脂 | 115~125 | 5~11 | 20≧ | 粘着付与剤 | |
| DS-70L | ロジン変性特殊合成樹脂 | 70~80 | 7≧ | 8≧ | 粘着付与剤(エマルション系) | |
| DS-90 | ロジン変性特殊合成樹脂 | 85~95 | 8≧ | 20≧ | 粘着付与剤/相溶性 | |
| DS-130 | ロジン変性特殊合成樹脂 | 128~138 | 12≧ | 20≧ | ゴム用添加剤、粘着付与剤 | |
| AD-130 | ロジン変性特殊合成樹脂 | 125~135 | 10~16 | 40~50 | 粘着付与剤 | |
| MSR-4 | ロジン変性特殊合成樹脂 | 120~135 | - | 120~150 | 粘着付与剤/アルコール可溶 | |
| ネオトール NEOTALL |
G2 | 安定化ロジンハーフエステル | 97~104 | 9≧ | 35~45 | 粘着付与剤、製本、木材 |
| 101N | 安定化ロジンエステル | 93~103 | 7≧ | 5~15 | 粘着付与剤、ゴム用添加剤/相溶性 | |
| NT-15 | 変性ロジン ペンタエリスリトールエステル |
115~125 | 7≧ | 17≧ | 粘着付与剤、ゴム用添加剤/相溶性 | |
| 125HK | 変性ロジン ペンタエリスリトールエステル |
120~130 | 8≧ | 20≧ | 粘着付与剤/耐熱性、オレフィン接着性 | |
