樹脂部門
ロジン系エマルション
| 品名 | ベース樹脂 軟化点(℃)代表値 |
固形分(%) | pH | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハリエスター HARIESTER |
DS-70E | 75 | 48~50 | 8.0~9.5 | 粘接着剤 |
| SK-70D | 75 | 49~51 | 8.0~9.5 | 粘接着剤 | |
| SK-90D-55 | 90 | 54~56 | 6.0~8.0 | 粘接着剤 | |
| SK-508H | 130 | 54~56 | 6.0~8.0 | 粘接着剤 | |
| SK-816E | 145 | 54~56 | 6.0~8.5 | 粘接着剤 | |
| SK-822E | 170 | 49~51 | 5.5~8.0 | 粘接着剤 | |
