樹脂部門
ポリアミド樹脂(反応型)
| 品名 | 用途 | アミン価 | 粘度(25℃) (ガードナー) |
不揮発分 % |
色数 (ヘリーゲ) |
※1) 理論活性水素当量 |
特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューマイド NEWMIDE |
503-60 | 塗料 | 55~75 | YZ~Z23 | 59~61 | 11≧(G) | 500 | 防蝕性、可撓性 |
| 511-55 | 115~145 | U~Y | 54~56 | 10≧ | 225 | 防蝕性 | ||
| 515-70 | 154~175 | V~Y | 69~71 | 10≧ | 185 | 防蝕性 | ||
| 600 | 95~105 | Y~Z2 | 59~61 | 11≧ | 280 | 初期相溶性 | ||
| 630 | 112~124 | X~Z1 | 59~61 | 10≧ | 250 | 初期相溶性 | ||
| 680 | 230~252 | Z1~Z4 | 74~76 | 10≧ | 165 | ハイソリッド | ||
※1)樹脂純分換算値(参考値)
