樹脂部門
ポリアミド樹脂
| 品名 | 用途 | アミン価 | B型(mPa・s) | 色数(ヘリーゲ) | 軟化点(℃) | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューマイド NEWMIDE |
825 | インキ | 3≧ | 400~700(160℃) | ※2) 7≧ | 120~130 | アルコール可溶性 |
| 831 | 4.5≧ | 100~200(160℃) | - | 118~128 | ノントルエン型 | ||
| 841 | 3≧ | 280~550(160℃) | - | 132~142 | ノントルエン型、高速印刷適性 | ||
| 846 | 3≧ | 1000~2000(160℃) | ※2) 7≧ | 100~110 | 低粘度、耐ブロッキング性 | ||
| 850 | 4≧ | 8000~15000(160℃) | ※2) 7≧ | 105~115 | 低温安定性 | ||
| 872 | 4≧ | 15~30(160℃) | - | 107~117 | 耐ブロッキング性向上剤 | ||
※2)40%トルエン・イソプロピルアルコール溶液(参考値)
